---
title: Data providers reference
source: https://docs.newrelic.com/docs/sap-solutions/monitor/data-providers-reference
---

Data providers are components that collect and transmit monitoring data from your **SAP systems** to New Relic. This technical reference lists all data providers available in **New Relic Monitoring for SAP Solutions** (**NRM4SAP**). Use this when configuring specific monitoring groups. Data providers are organized by monitoring groups, which you select when [configuring monitored systems](https://docs.newrelic.com/docs/sap-solutions/install-and-configure/configure-new-relic-abap-add-on-package/#connect-systems).

## Who should use this reference

Use this reference when:

-   Configuring monitoring groups for **SAP systems**
-   Troubleshooting data collection issues
-   Understanding what data is collected by each monitoring group
-   Customizing data provider configurations

> #### 💡 TIP
>
> These tables contain detailed technical specifications. Most users only need to reference the **DP_NAME** and **OUTPUT_TYPE** columns.
>
> Tables in this reference can be scrolled horizontally to view all columns. Data providers marked with "S" in the STATUS column are suspended by default.

## Understanding data provider attributes

Each data provider has the following technical attributes:

-   **MANDT**: Client number (typically 001)
-   **DP_NAME**: Unique identifier for the data provider
-   **OUTPUT_TYPE**: Type of telemetry data (METRIC, EVENT, LOG, TRACE, CONFIG, BTP-LOG)
-   **COMMUNICATOR**: **ABAP class** responsible for data collection coordination (for advanced troubleshooting)
-   **DATAPROVIDER**: **ABAP class** that retrieves the data (for advanced troubleshooting)
-   **FINISHER**: **ABAP class** that processes and transmits the data (for advanced troubleshooting)
-   **STATUS**: Status indicator (S = Suspended, blank = Active)
-   **DP_GROUP**: Monitoring group assignment
-   **METRIC_TYPE**: For metrics, indicates the aggregation type (GAUGE, COUNT, SUMMARY)
-   **PERIOD**: Collection frequency numeric value
-   **PERIOD_UNIT**: Time unit for collection (MIN, HRS, DAY)
-   **SKIP_RT**: Skip runtime flag (X = Yes)
-   **RESERVED**: Reserved for future use

## Monitoring groups overview

| Monitoring Group | Purpose                        | Data Provider Count |
| ---------------- | ------------------------------ | ------------------- |
| **SAP_APPL**     | **SAP Application** monitoring | 44                  |
| **BIZ_DOC**      | Business document events       | 23                  |
| **SAP_SYSTEM**   | System and instance monitoring | 19                  |
| **HANA_DB**      | **HANA database** monitoring   | 10                  |
| **HOST**         | Host-level monitoring          | 17                  |
| **ORACLE**       | **Oracle database** monitoring | 11                  |
| **MAXDB**        | **MaxDB database** monitoring  | 6                   |
| **IDOC**         | **IDoc** monitoring            | 6                   |
| **MS_SQL**       | **SQL Server** monitoring      | 5                   |
| **DB_KPI**       | Database KPIs                  | 4                   |
| **SAP_TAG**      | Application tags               | 1                   |

## SAP_APPL data providers

Data providers for **SAP Application** monitoring including **RFCs**, jobs, transactions, logs, and web services.

| DP_NAME                                  | OUTPUT_TYPE | COMMUNICATOR                    | DATAPROVIDER                     | FINISHER                         | STATUS | METRIC_TYPE | PERIOD | SKIP_RT |
| ---------------------------------------- | ----------- | ------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | ------ | ----------- | ------ | ------- |
| `NR.SAP.AIF`                             | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_AIF_DATA_PROVIDER`     | `/NEWR/STPI_FINISHER`            |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.HTTP.CHECK`                      | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_HTTP_CHECK`            | `/NEWR/STPI_FINISHER`            |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.ICM.INFORMATION`                 | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_ICM_INFO`              | `/NEWR/STPI_FINISHER`            | S      | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.APPLOG`                      | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.AUDITLOG`                    | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.DUMP`                        | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.GW`                          | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.JOB`                         | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.SYSLOG`                      | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.UPDATE`                      | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.LOG.WEBSERVICE`                  | LOG         |                                 | `/SDF/E2EEM_GET_DATA`            | `/NEWR/EM_FINISHER`              |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.RFC.AVAILABILITY`                | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_RFC_AVAILABILITY`      | `/NEWR/STPI_FINISHER`            |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.RFC.QRFC`                        | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_QRFC`                  | `/NEWR/STPI_FINISHER`            |        | SUMMARY     | 1 DAY  |         |
| `NR.SAP.RFC.TRFC`                        | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_TRFC`                  | `/NEWR/STPI_FINISHER`            |        | SUMMARY     | 1 DAY  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.PROCESS`                  | METRIC      |                                 | `/NEWR/WORKLOAD_SNAPSHOT`        | `/NEWR/FUNC_DB_FINISHER`         |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.TRANSACTION`                     | TRACE       |                                 | `/NEWR/SAP_WORKLOAD_TRACE_V2`    | `/NEWR/TRACE_FINISHER_NEW`       | S      |             | 5 MIN  | X       |
| `NR.SAP.TRANSACTION.COMPLETE`            | TRACE       |                                 | `/NEWR/SAP_WORKLOAD_TRACE_ARFC`  | `/NEWR/TRACE_FINISHER_NEW`       |        |             | 5 MIN  | X       |
| `NR.SAP.TRANSACTION_GD1`                 | TRACE       |                                 | `/NEWR/SAP_WORKLOAD_TRACE_V2`    | `/NEWR/TRACE_FINISHER_NEW`       | S      |             | 1 DAY  | X       |
| `NR.SAP.TRANSACTION_gen_in`              | TRACE       |                                 | `/NEWR/SAP_WORKLOAD_TRACE_ARFC`  | `/NEWR/TRACE_FINISHER_NEW`       | S      |             | 5 MIN  | X       |
| `NR.SAP.TRANSACTION_test_8`              | TRACE       |                                 | `/NEWR/SAP_WORKLOAD_TRACE_ARFC`  | `/NEWR/TRACE_FINISHER_NEW`       | S      |             | 20 MIN | X       |
| `NR_BTP_LOG`                             | BTP-LOG     |                                 | `ZNR_BTP_LOG`                    | `ZNR_TRANSMIT_LOG`               |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_ABAP_PROXY`                      | EVENT       |                                 | `/NEWR/PI_MESSAGES_EVENT`        | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_ABAP_PROXY_Payload_Example`      | EVENT       |                                 | `/NEWR/PI_MESSAGES_EVENT`        | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       | S      |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_ABAP_PROXY_payload_example`      | EVENT       |                                 | `/NEWR/PI_MESSAGES_EVENT`        | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_ABAP_WS`                         | EVENT       |                                 | `/NEWR/WS_INTEGRATION_SERVICE`   | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       |        |             | 1 DAY  |         |
| `NR_SAP_ABAP_WS_Payload_Example`         | EVENT       |                                 | `/NEWR/WS_INTEGRATION_SERVICE`   | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       | S      |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_ABAP_WS_payload_example`         | EVENT       |                                 | `/NEWR/WS_INTEGRATION_SERVICE`   | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_BizDoc_Example_Business_Context` | EVENT       |                                 | `/NEWR/RFC_JOIN_COLLECTOR_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER`          | S      |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_CERTIFICATE`                     | EVENT       |                                 | `/NEWR/JOB_SPOOL_EVENT`          | `/NEWR/SAP_CERTIFICATE_FINISHER` |        |             | 1 DAY  |         |
| `NR_SAP_CERTIFICATES`                    | EVENT       |                                 | `/NEWR/JOB_SPOOL_EVENT`          | `/NEWR/SAP_CERTIFICATE_FINISHER` | S      |             | 3 DAY  |         |
| `NR_SAP_INSTANCE_AVAILABILITY`           | EVENT       |                                 | `/NEWR/INSTANCE_AVAILABILITY`    | `/NEWR/EVENTS_WSDL_FINISHER`     |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_INSTANCE_INFORMATION`            | EVENT       |                                 | `/NEWR/WS_PROXY_INSTANCE_EVENT`  | `/NEWR/EVENTS_WSDL_FINISHER`     |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_JOB`                             | EVENT       |                                 | `/NEWR/SAP_JOB_EVENTS_NEW`       | `/NEWR/EVENTS_FINISHER_NEW`      | S      |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_JOB_ALL`                         | EVENT       |                                 | `/NEWR/SAP_JOB_EVENTS_ALL`       | `/NEWR/EVENTS_FINISHER_NEW`      |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_LOCK_ENTRIES`                    | EVENT       |                                 | `/NEWR/LOCK_ENTRIES_EVENT`       | `/NEWR/EVENTS_FINISHER_NEW`      |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_NEWR_REGISTRY`                   | EVENT       |                                 | `/NEWR/DP_REGISTRY_EVENT`        | `/NEWR/EVENTS_FINISHER`          |        |             | 1 DAY  | X       |
| `NR_SAP_ODATA_SERVICE`                   | EVENT       |                                 | `/NEWR/GW_SERVICE_EVENT`         | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_ODATA_SERVICE_ERROR`             | EVENT       |                                 | `/NEWR/GW_SERVICE_ERRLOG_EVENT`  | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_PI_PO_XML`                       | EVENT       |                                 | `/NEWR/PI_MESSAGES_EVENT`        | `/NEWR/WS_EVENTS_FINISHER`       | S      |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_PROGRAM`                         | EVENT       |                                 | `/NEWR/SAP_PROGRAM_EVENT`        | `/NEWR/EVENTS_FINISHER_NEW`      |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_QRFC_STATUS`                     | EVENT       |                                 | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER`          |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_TRANSPORT`                       | EVENT       |                                 | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER`          |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_TRFC_STATUS`                     | EVENT       |                                 | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER`          |        |             | 5 MIN  |         |

## BIZ_DOC data providers

Data providers for business document events and change document monitoring.

| DP_NAME                                  | OUTPUT_TYPE | COMMUNICATOR | DATAPROVIDER                     | FINISHER                | STATUS | METRIC_TYPE | PERIOD   | SKIP_RT |
| ---------------------------------------- | ----------- | ------------ | -------------------------------- | ----------------------- | ------ | ----------- | -------- | ------- |
| `NR.SAP.CHANGE.DOCUMENT.TABLE`           | METRIC      |              | `/NEWR/CHANGE_DOCUMENT_METRICS`  | `/NEWR/STPI_FINISHER`   | S      | COUNT       | 1 DAY    |         |
| `NR.SAP.CHANGE.DOCUMENT.TRANSACTION`     | METRIC      |              | `/NEWR/CHANGE_DOCUMENT_METRICS`  | `/NEWR/STPI_FINISHER`   | S      | COUNT       | 1 DAY    |         |
| `NR_SAP_AIF_ERROR`                       | EVENT       |              | `/NEWR/AIF_MONITORING_EVENT`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 200 DAY  |         |
| `NR_SAP_APPLICATION_EVENT`               | EVENT       |              | `/NEWR/APP_LOG_EVENT`            | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_APPL_TAG_configuration`          | EVENT       |              | `/NEWR/APPL_TAG_COLLECT`         |                         |        |             | 1 DAY    |         |
| `NR_SAP_BizDoc_Example_Complex`          | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR_JN`  | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 1000 DAY |         |
| `NR_SAP_BizDoc_Example_Complex_New`      | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_JOIN_COLLECTOR_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_BizDoc_Example_NAST`             | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR_2`   | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 1 DAY    |         |
| `NR_SAP_BizDoc_Example_Simple`           | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 999 DAY  |         |
| `NR_SAP_CHANGE_DOCUMENT_EVENTS`          | EVENT       |              | `/NEWR/CHANGE_DOCUMENT_EVENT`    | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_CHANGE_DOCUMENT_EVENTS_DEMO`     | EVENT       |              | `ZLX_F_CHANGE_DOCUMENT_EVENT`    | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_CHANGE_DOCUMENT_EVENTS_SLT_DEMO` | EVENT       |              | `ZLX_F_SLT_DEMO_CD_EVENT`        | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_PO_DEMO`                         | EVENT       |              | `ZLX_F_PO_INFORMAT_EKKO_EVENT`   | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_PO_HISTORTY_DEMO`                | EVENT       |              | `ZLX_F_PO_HISTORTY_EKBE_EVENT`   | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_PTP_HISTORY`                     | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_Purchasing_Doc`                  | EVENT       |              | `/NEWR/CHANGE_DOCUMENT_EVENT`    | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_SALES_DOCUMENT`                  | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR_JN`  | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_SALES_FLOW`                      | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_SALES_STATUS`                    | EVENT       |              | `/NEWR/RFC_EVENTS_COLLECTOR`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_SALES_STATUS_CD`                 | EVENT       |              | `/NEWR/CHANGE_DOCUMENT_EVENT`    | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_SERVICE_ENTRY`                   | EVENT       |              | `/NEWR/CHANGE_DOCUMENT_EVENT`    | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 MIN    |         |
| `NR_SAP_SLT_LATENCY_EVENT`               | EVENT       |              | `/NEWR/SLT_REPLI_LATENCY_EVENT`  | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 HRS    |         |
| `NR_SAP_SLT_REPLICATION_EVENT`           | EVENT       |              | `/NEWR/SLT_REPLI_STAT_EVENT`     | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 5 HRS    |         |
| `NR_SAP_SOFTWARE_VERSION`                | EVENT       |              | `/NEWR/PROD_COMP_VERSION_EVENT`  | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` | S      |             | 1 DAY    |         |

## SAP_SYSTEM data providers

Data providers for **SAP system** and application server instance monitoring.

| DP_NAME                               | OUTPUT_TYPE | COMMUNICATOR                    | DATAPROVIDER                | FINISHER                      | STATUS | METRIC_TYPE | PERIOD | SKIP_RT |
| ------------------------------------- | ----------- | ------------------------------- | --------------------------- | ----------------------------- | ------ | ----------- | ------ | ------- |
| `NR.SAP.SYSTEM.BACKGROUND.WP.ERROR`   | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`         | S      | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.BACKGROUND.WP.NUMBER`  | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`         | S      | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.BACKGROUND.WP.USAGE`   | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`         | S      | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.BUFFER.PROGRAM.SWAP`   | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.DIALOG.RESPONSE_TIME`  | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_SYSTEM_AGGREGATE` |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.ENQUEUE.INFORMATION`   | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_ENQUEUE_INFO`     | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.INSTANCE.AVAILABILITY` | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_INSTANCE_STATUS`  | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.MEMORY.EXTENDED_USAGE` | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.MEMORY.HEAP_USAGE`     | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.MEMORY.INFORMATION`    | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_MEMORY_INFO`      | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.UPDATE.RESPONSE_TIME`  | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_SYSTEM_AGGREGATE` |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.USER.CHECK`            | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_USER_CHECK`       | `/NEWR/STPI_FINISHER`         | S      | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.USER.INFORMATION`      | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_USER_INFO`        | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.USER.LOGON`            | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_SYSTEM_AGGREGATE` |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.WP.INFORMATION`        | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_WP_INFO`          | `/NEWR/STPI_FINISHER`         |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.WS.INFORMATION`        | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_WS_INFO`          | `/NEWR/STPI_FINISHER`         | S      | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_SERVER_LIST`                  | CONFIG      |                                 | `/NEWR/SERVER_LIST_COLLECT` |                               |        |             | 1 DAY  |         |
| `NR_SAP_SYSTEM_USER_SESSION`          | EVENT       |                                 | `/NEWR/USER_SESSION_EVENT`  | `/NEWR/EVENTS_FINISHER`       |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_WORK_PROCESS`                 | EVENT       |                                 | `/NEWR/WP_INFOR_EVENT`      | `/NEWR/EVENTS_FINISHER`       |        |             | 5 MIN  |         |

## HANA_DB data providers

Data providers for **HANA database** monitoring.

| DP_NAME                          | OUTPUT_TYPE | COMMUNICATOR | DATAPROVIDER            | FINISHER                | STATUS | METRIC_TYPE | PERIOD | SKIP_RT |
| -------------------------------- | ----------- | ------------ | ----------------------- | ----------------------- | ------ | ----------- | ------ | ------- |
| `NR.SAP.HDB.METRICS`             | METRIC      |              | `/NEWR/AGENT_HDB`       | `/NEWR/DB_FINISHER`     |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_HDB_ALERT`               | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_HDB_ALERT_CURRENT`       | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_HDB_BACKUP`              | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 1 HRS  |         |
| `NR_SAP_HDB_DELTAMERGE`          | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 1 HRS  |         |
| `NR_SAP_HDB_EXPENSIVE_STATEMENT` | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_HDB_REPLICATION`         | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_HDB_SERVICES`            | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 5 MIN  |         |
| `NR_SAP_HDB_TOP_CS_TABLE`        | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 1 HRS  |         |
| `NR_SAP_HDB_TOP_RS_TABLE`        | EVENT       |              | `/NEWR/AGENT_HDB_EVENT` | `/NEWR/EVENTS_FINISHER` |        |             | 1 HRS  |         |

## HOST data providers

Data providers for host-level monitoring.

| DP_NAME                             | OUTPUT_TYPE | COMMUNICATOR                    | DATAPROVIDER                | FINISHER                  | STATUS | METRIC_TYPE | PERIOD | SKIP_RT |
| ----------------------------------- | ----------- | ------------------------------- | --------------------------- | ------------------------- | ------ | ----------- | ------ | ------- |
| `NR.SAP.SYSTEM.CPU.5MINLOADAVERAGE` | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.CPU.USAGE.IOWAIT`    | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.CPU.USAGE.SYSTEM`    | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.CPU.USAGE.USER`      | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.CPU_UTILIZATION`     | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.DIALOG.WP.PRIV`      | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.DISKUSAGE`           | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.FILESYSTEM.USAGE`    | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.MEMORY.CONFIGURED`   | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.MEMORY.FREE`         | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.NETWORK.INBOUND`     | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.NETWORK.OUTBOUND`    | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | SUMMARY     | 5 MIN  |         |
| `NR.SAP.SYSTEM.OS_COLLECTOR`        | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FINISHER`     |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `system.cpu.utilization`            | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_CPU_FINISHER` |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
| `system.filesystem.utilization`     | METRIC      | `/SDF/E2E_DISPATCHED_COLLECTOR` | `/SDF/E2E_CCMS_MTE_CURRENT` | `/NEWR/STPI_FS_FINISHER`  |        | GAUGE       | 5 MIN  |         |
