重要
AWS CloudWatch Metric Streams統合を有効にして、カスタムネームスペースを含むAWSサービスからのすべてのCloudWatchメトリクスをモニターします。個別の統合は、もはや推奨されるオプションではありません。
New Relic infrastructure integrations には、Amazon Neptune のデータを New Relic にレポートするための統合があります。このドキュメントでは、この統合を有効にする方法と、レポート可能なデータについて説明します。
統合をアクティブ化する
この統合を有効にするには、標準的な手順に従って AWS サービスを New Relic に接続します。
構成とポーリング
構成オプションを使用して、ポーリング頻度とフィルターデータを変更できます。
デフォルトの ポーリング Amazon Neptune の統合のための情報です。
- New Relicのポーリング間隔:5分
- Amazon CloudWatchデータ間隔:1分
データの表示と使用
インテグレーション データを表示および使用するには、 one.newrelic.com > All capabilities > Infrastructure > AWSに移動してインテグレーションを選択してください。
次のイベントタイプを使用して、データのクエリと探索を行うことができます。
エンティティ | イベントタイプ | プロバイダー |
---|---|---|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
メトリックデータ
この統合は、Instance、Cluster、ClusterByRole、DatabaseClassのAmazon Neptuneデータを収集します。
Neptune インスタンスデータ
メトリック | ユニット | 説明 |
---|---|---|
| バイト | Neptune DBクラスターのバックアップ保持ウィンドウからのサポートに使用されたバックアップストレージの総量(バイト)です。TotalBackupStorageBilledメトリックで報告される合計に含まれます。 |
| ミリ秒 | リードレプリカの場合、プライマリインスタンスからの更新情報をレプリケートする際のラグの量をミリ秒単位で表します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最大ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最小ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| パーセント | CPUの使用率です。 |
| 秒 | インスタンスが稼働している時間を秒単位で表します。 |
| バイト | 利用可能なランダムアクセスメモリの容量をバイト単位で表します。 |
| Count | グレムリンエンジンへの1秒あたりのリクエスト数。 |
| Count | NeptuneへのオープンなWebSocket接続の数です。 |
| Count | 1秒あたりのローダーリクエストの数。 |
| Count | 入力キューで実行を待っているリクエストの数です。Neptune は、リクエストがキューの最大容量を超えると、スロットリングを開始します。 |
| BytesPerSecond | 顧客データベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの受信(受信)ネットワークトラフィック(単位:バイト/秒)。 |
| BytesPerSecond | Neptune DBクラスターの各インスタンスがクライアントから受信した、またはクライアントに送信したネットワーク・スループットの量を1秒あたりのバイト数で表します。このスループットには、DBクラスター内のインスタンスとクラスター・ボリューム間のネットワーク・トラフィックは含まれません。 |
| BytesPerSecond | 顧客のデータベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの送信(Transmit)ネットワークトラフィックをバイト/秒で表します。 |
| Count | 1秒間に正常にコミットされたトランザクションの数。 |
| Count | 1秒間にサーバー上で開かれたトランザクションの数。 |
| Count | エラーのためにサーバー上でロールバックされた1秒あたりのトランザクションの数。 |
| バイト | Neptune DBクラスタのすべてのスナップショットがバックアップ保持ウィンドウ外で消費したバックアップストレージの総量(単位:バイト)。TotalBackupStorageBilledメトリックで報告される合計に含まれます。 |
| Count | SPARQLエンジンへの1秒あたりのリクエスト数。 |
| バイト | 特定のNeptune DBクラスターの請求対象となるバックアップストレージの総量をバイト単位で示します。BackupRetentionPeriodStorageUsedおよびSnapshotStorageUsedメトリクスで測定されたバックアップストレージを含みます。 |
| Count | すべてのソースからサーバーへの1秒あたりの総リクエスト数。 |
| Count | クライアント側の問題でエラーになったリクエストの1秒あたりの合計数です。 |
| Count | 内部障害のためにサーバーでエラーになったリクエストの1秒あたりの総数。 |
| バイト | Neptune DB インスタンスが使用するストレージの量をバイト単位で表します。この値は、Neptune DB クラスターのコストに影響します。 |
| Count | クラスタ ボリュームからの課金された読み取り I/O 操作の平均数を 5 分間隔で報告します。課金された読み取り操作は、クラスター・ボリューム・レベルで計算され、Neptune DBクラスター内のすべてのインスタンスから集約され、5分間隔で報告されます。 |
| Count | 5分間隔で報告される、クラスター・ボリュームへの書き込みディスクI/O操作の平均回数です。 |
ネプチューンクラスターデータ
メトリック | ユニット | 説明 |
---|---|---|
| バイト | Neptune DBクラスターのバックアップ保持ウィンドウからのサポートに使用されたバックアップストレージの総量(バイト)です。TotalBackupStorageBilledメトリックで報告される合計に含まれます。 |
| ミリ秒 | リードレプリカの場合、プライマリインスタンスからの更新情報をレプリケートする際のラグの量をミリ秒単位で表します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最大ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最小ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| パーセント | CPUの使用率です。 |
| 秒 | インスタンスが稼働している時間を秒単位で表します。 |
| バイト | 利用可能なランダムアクセスメモリの容量をバイト単位で表します。 |
| Count | グレムリンエンジンへの1秒あたりのリクエスト数。 |
| Count | NeptuneへのオープンなWebSocket接続の数です。 |
| Count | 1秒あたりのローダーリクエストの数。 |
| Count | 入力キューで実行を待っているリクエストの数です。Neptune は、リクエストがキューの最大容量を超えると、スロットリングを開始します。 |
| BytesPerSecond | 顧客データベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの受信(受信)ネットワークトラフィック(単位:バイト/秒)。 |
| BytesPerSecond | Neptune DBクラスターの各インスタンスがクライアントから受信した、またはクライアントに送信したネットワーク・スループットの量を1秒あたりのバイト数で表します。このスループットには、DBクラスター内のインスタンスとクラスター・ボリューム間のネットワーク・トラフィックは含まれません。 |
| BytesPerSecond | 顧客のデータベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの送信(Transmit)ネットワークトラフィックをバイト/秒で表します。 |
| Count | 1秒間に正常にコミットされたトランザクションの数。 |
| Count | 1秒間にサーバー上で開かれたトランザクションの数。 |
| Count | エラーのためにサーバー上でロールバックされた1秒あたりのトランザクションの数。 |
| バイト | Neptune DBクラスタのすべてのスナップショットがバックアップ保持ウィンドウ外で消費したバックアップストレージの総量(単位:バイト)。TotalBackupStorageBilledメトリックで報告される合計に含まれます。 |
| Count | SPARQLエンジンへの1秒あたりのリクエスト数。 |
| バイト | 特定のNeptune DBクラスターの請求対象となるバックアップストレージの総量をバイト単位で示します。BackupRetentionPeriodStorageUsedおよびSnapshotStorageUsedメトリクスで測定されたバックアップストレージを含みます。 |
| Count | すべてのソースからサーバーへの1秒あたりの総リクエスト数。 |
| Count | クライアント側の問題でエラーになったリクエストの1秒あたりの合計数です。 |
| Count | 内部障害のためにサーバーでエラーになったリクエストの1秒あたりの総数。 |
| バイト | Neptune DB インスタンスが使用するストレージの量をバイト単位で表します。この値は、Neptune DB クラスターのコストに影響します。 |
| Count | クラスタ ボリュームからの課金された読み取り I/O 操作の平均数を 5 分間隔で報告します。課金された読み取り操作は、クラスター・ボリューム・レベルで計算され、Neptune DBクラスター内のすべてのインスタンスから集約され、5分間隔で報告されます。 |
| Count | 5分間隔で報告される、クラスター・ボリュームへの書き込みディスクI/O操作の平均回数です。 |
Neptune ClusterByRoleデータ
メトリック | ユニット | 説明 |
---|---|---|
| バイト | Neptune DBクラスターのバックアップ保持ウィンドウからのサポートに使用されたバックアップストレージの総量(バイト)です。TotalBackupStorageBilledメトリックで報告される合計に含まれます。 |
| ミリ秒 | リードレプリカの場合、プライマリインスタンスからの更新情報をレプリケートする際のラグの量をミリ秒単位で表します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最大ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最小ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| パーセント | CPUの使用率です。 |
| 秒 | インスタンスが稼働している時間を秒単位で表します。 |
| バイト | 利用可能なランダムアクセスメモリの容量をバイト単位で表します。 |
| Count | グレムリンエンジンへの1秒あたりのリクエスト数。 |
| Count | NeptuneへのオープンなWebSocket接続の数です。 |
| Count | 1秒あたりのローダーリクエストの数。 |
| Count | 入力キューで実行を待っているリクエストの数です。Neptune は、リクエストがキューの最大容量を超えると、スロットリングを開始します。 |
| BytesPerSecond | 顧客データベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの受信(受信)ネットワークトラフィック(単位:バイト/秒)。 |
| BytesPerSecond | Neptune DBクラスターの各インスタンスがクライアントから受信した、またはクライアントに送信したネットワーク・スループットの量を1秒あたりのバイト数で表します。このスループットには、DBクラスター内のインスタンスとクラスター・ボリューム間のネットワーク・トラフィックは含まれません。 |
| BytesPerSecond | 顧客のデータベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの送信(Transmit)ネットワークトラフィックをバイト/秒で表します。 |
| Count | 1秒間に正常にコミットされたトランザクションの数。 |
| Count | 1秒間にサーバー上で開かれたトランザクションの数。 |
| Count | エラーのためにサーバー上でロールバックされた1秒あたりのトランザクションの数。 |
| バイト | Neptune DBクラスタのすべてのスナップショットがバックアップ保持ウィンドウ外で消費したバックアップストレージの総量(単位:バイト)。TotalBackupStorageBilledメトリックで報告される合計に含まれます。 |
| Count | SPARQLエンジンへの1秒あたりのリクエスト数。 |
| バイト | 特定のNeptune DBクラスターの請求対象となるバックアップストレージの総量をバイト単位で示します。BackupRetentionPeriodStorageUsedおよびSnapshotStorageUsedメトリクスで測定されたバックアップストレージを含みます。 |
| Count | すべてのソースからサーバーへの1秒あたりの総リクエスト数。 |
| Count | クライアント側の問題でエラーになったリクエストの1秒あたりの合計数です。 |
| Count | 内部障害のためにサーバーでエラーになったリクエストの1秒あたりの総数。 |
| バイト | Neptune DB インスタンスが使用するストレージの量をバイト単位で表します。この値は、Neptune DB クラスターのコストに影響します。 |
| Count | クラスタ ボリュームからの課金された読み取り I/O 操作の平均数を 5 分間隔で報告します。課金された読み取り操作は、クラスター・ボリューム・レベルで計算され、Neptune DBクラスター内のすべてのインスタンスから集約され、5分間隔で報告されます。 |
| Count | 5分間隔で報告される、クラスター・ボリュームへの書き込みディスクI/O操作の平均回数です。 |
Neptune Databaseクラスデータ
メトリック | ユニット | 説明 |
---|---|---|
| バイト | Neptune DB クラスターのバックアップ保持期間からサポートするために使用されるバックアップストレージの合計量 (バイト単位)。 |
| ミリ秒 | リードレプリカの場合、プライマリインスタンスからの更新情報をレプリケートする際のラグの量をミリ秒単位で表します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最大ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| ミリ秒 | プライマリ・インスタンスとDBクラスタ内の各Neptune DBインスタンスとの間の最小ラグ量をミリ秒単位で指定します。 |
| パーセント | CPUの使用率です。 |
| 秒 | インスタンスが稼働している時間を秒単位で表します。 |
| バイト | 利用可能なランダムアクセスメモリの容量をバイト単位で表します。 |
| Count | グレムリンエンジンへの1秒あたりのリクエスト数。 |
| Count | NeptuneへのオープンなWebSocket接続の数です。 |
| Count | 1秒あたりのローダーリクエストの数。 |
| Count | 入力キューで実行を待っているリクエストの数です。Neptune は、リクエストがキューの最大容量を超えると、スロットリングを開始します。 |
| BytesPerSecond | 顧客データベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの受信(受信)ネットワークトラフィック(単位:バイト/秒)。 |
| BytesPerSecond | Neptune DBクラスターの各インスタンスがクライアントから受信した、またはクライアントに送信したネットワーク・スループットの量を1秒あたりのバイト数で表します。このスループットには、DBクラスター内のインスタンスとクラスター・ボリューム間のネットワーク・トラフィックは含まれません。 |
| BytesPerSecond | 顧客のデータベースのトラフィックと、監視やレプリケーションに使用されるNeptuneのトラフィックの両方を含む、DBインスタンスの送信(Transmit)ネットワークトラフィックをバイト/秒で表します。 |
| Count | 1秒間に正常にコミットされたトランザクションの数。 |
| Count | 1秒間にサーバー上で開かれたトランザクションの数。 |
| Count | エラーのためにサーバー上でロールバックされた1秒あたりのトランザクションの数。 |
| バイト | バックアップ保持期間外の Neptune DB クラスターのすべてのスナップショットによって消費されたバックアップストレージの合計量 (バイト単位)。 |
| Count |
|
| バイト | 特定の Neptune DB クラスターに対して請求されるバックアップストレージの合計量 (バイト単位)。 |
| Count | すべてのソースからサーバーへの1秒あたりの総リクエスト数。 |
| Count | クライアント側の問題でエラーになったリクエストの1秒あたりの合計数です。 |
| Count | 内部障害のためにサーバーでエラーになったリクエストの1秒あたりの総数。 |
| バイト | Neptune DB インスタンスが使用するストレージの量をバイト単位で表します。この値は、Neptune DB クラスターのコストに影響します。 |
| Count | クラスタ ボリュームからの課金された読み取り I/O 操作の平均数を 5 分間隔で報告します。課金された読み取り操作は、クラスター・ボリューム・レベルで計算され、Neptune DBクラスター内のすべてのインスタンスから集約され、5分間隔で報告されます。 |
| Count | 5分間隔で報告される、クラスター・ボリュームへの書き込みディスクI/O操作の平均回数です。 |