このページには、 Apache Kafka をOpenTelemetryで監視したときに収集されたメトリクスが文書化されています。 メトリクスは、Kafka メトリクス レシーバー、 JMX レシーバー、およびクライアント側メトリクスのOpenTelemetry Javaエージェントを介して収集されます。
メトリクスの収集方法
OpenTelemetry Kafka 監視では、2 つの補完的な受信機を使用します。
- Kafka メトリクス レシーバー: Kafka のブートストラップ ポートに接続して、クラスタ、トピック、パーティション、および消費者グループ メトリクスを収集します
- JMX レシーバー: JMX ポート (通常は 9999) に接続して、詳細なブローカー メトリクスおよびJVMメトリクスを収集します。
Kafka メトリクス レシーバー メトリクス
これらのメトリクスは、Kafka プロトコル (ブートストラップ ポート) を使用して Kafka ブローカーから収集されます。 kafkametricsreceiver のメタデータに基づいており、一部のメトリクスはデフォルトまたは通常の設定で無効になっています。
メトリクス名 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| クラスター内のブローカーの合計数 | ゲージ(int) |
メトリクス名 | 説明 | タイプ | 属性 |
|---|---|---|---|
| トピック内のパーティション数 | 合計(整数) | トピック |
| トピックの同期レプリカの最小数 | ゲージ(int) | トピック |
| トピックの複製係数 | ゲージ(int) | トピック |
メトリクス名 | 説明 | タイプ | 属性 |
|---|---|---|---|
| パーティションの同期レプリカの数 | 合計(整数) | トピック、パーティション |
| トピックのすべてのパーティションにわたって集計された同期レプリカの合計数 | 合計(整数) | トピック |
メトリクス名 | 説明 | タイプ | 属性 |
|---|---|---|---|
| コンシューマー グループのメンバー数 | 合計(整数) | グループ |
| トピックのパーティションにおける消費者グループの現在のオフセット | ゲージ(int) | グループ、トピック、パーティション |
| トピックのパーティションにわたる消費者グループのオフセットの合計 | ゲージ(int) | グループ、トピック |
| トピックの分割における消費者グループの現在のおおよその遅れ | ゲージ(int) | グループ、トピック、パーティション |
| トピックのすべてのパーティションにわたる消費者グループ ラグの現在のおおよその合計 | ゲージ(int) | グループ、トピック |
JMX レシーバー メトリクス
JMX レシーバーは、JMX (通常はポート 9999) を介して Kafka ブローカー MBean から詳細なメトリクスを収集します。 メトリクスは 2 つの設定を使用して収集されます。
- デフォルトの Kafka 目標システム-
target_system: kafkaの組み込み Kafka 固有メトリクス (kafka.yaml) - カスタム JMX メトリクス- カスタム設定で定義された追加の Kafka メトリクスとJVMメトリクス
デフォルトの Kafka ターゲット システム メトリクス
これらのメトリクスは、 target_system: kafkaを使用すると自動的に収集されます。
これらのメトリクスはコントローラー ブローカーから収集され、クラスタ全体の情報を提供します。
メトリクス名 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| クラスター内のオフラインのパーティションの数 | ゲージ |
| リーダー選挙の集計 | カウンター |
| 不正なリーダー選出回数 - 増加はブローカーの失敗を示す | カウンター |
メトリクス名 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| ブローカーが受信したメッセージの数 | カウンター |
| ブローカーが受信したrequestsの数 | カウンター |
| 失敗したrequestsの数 | カウンター |
| requests処理に費やされた合計時間(ミリ秒) | カウンター |
| 平均リクエスト処理時間(ミリ秒) | ゲージ |
| 50 番目のパーセンタイル要求時間 (ミリ秒) | ゲージ |
| 99 番目のパーセンタイル要求時間 (ミリ秒) | ゲージ |
| ブローカーが 1 秒あたりに受信または送信したバイト数 (方向属性: in/out を含む) | カウンター |
| 煉獄で待機しているrequestsの数(生成およびフェッチ操作) | ゲージ |
| ブローカー上のパーティションの数 | ゲージ |
| このブローカー上の複製不足のパーティションの数 | ゲージ |
| 同期レプリカ操作(縮小または拡張) | カウンター |
| フォロワーとリーダーのレプリカ間の最大遅延 | ゲージ |
| このブローカーがアクティブコントローラであるかどうか(0または1) | ゲージ |
| ログフラッシュ回数 | カウンター |
| ログのフラッシュ時間 - 50 番目のパーセンタイル (ミリ秒) | ゲージ |
| ログのフラッシュ時間 - 99 パーセンタイル (ミリ秒) | ゲージ |
プロパティ:多くのメトリクスには、リクエスト タイプ (フェッチ、生成など) を示すtypeプロパティ、ISR 操作 (縮小、拡張など) のstate 、またはネットワークI/O (入力、出力) のdirectionプロパティが含まれます。
カスタム JMX メトリクス
これらの追加の Kafka メトリクスとJVMメトリクスは、カスタム JMX 設定ファイルを使用するときに収集されます (セルフホスト型セットアップに示されているように)。 カスタム設定を使用すると、デフォルトのセットを超えた追加の Kafka 固有のメトリクスや、 JVMヘルス メトリクスを収集できます。
メトリクス名 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| クラスター内のトピックの総数 | ゲージ |
| クラスター内のパーティションの総数 | ゲージ |
| クラスター内のフェンスブローカーの数 | ゲージ |
| リーダーが優先リーダーではないトピックパーティションの数 | ゲージ |
メトリクス名 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 同期中のレプリカの数が最小値より少ないパーティションの数 | ゲージ |
| ブローカーの稼働時間(ミリ秒) | ゲージ |
| このブローカーがリーダーであるパーティションの数 | ゲージ |
メトリクス名 | 説明 | タイプ | 属性 |
|---|---|---|---|
| トピックごとに受信したメッセージの数 | カウンター | トピック |
| トピックごとに受信または送信されたバイト数 | カウンター | トピック、方向(内外) |
メトリクス名 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 現在使用されているヒープメモリ(バイト) | ゲージ |
| 利用可能な最大ヒープメモリ(バイト) | ゲージ |
| コミットされたヒープメモリ(バイト) | ゲージ |
| 発生したガベージコレクションの合計数 | カウンター |
| おおよその累積収集経過時間(ミリ秒) | カウンター |
| 合計スレッド数(Kafka の典型的な範囲は 100 ~ 300 スレッド) | ゲージ |
| システム負荷平均 (1 分) - CPU 数を超える場合の集計 | ゲージ |
| 利用可能なプロセッサの数 | ゲージ |
| JVM プロセスの最近の CPU 使用率 (0.0 ~ 1.0) | ゲージ |
| システム全体の最近の CPU 使用率 (0.0 ~ 1.0) | ゲージ |
| 開いているファイル記述子の数 - ulimit の 80% を超える場合の集計 | ゲージ |
| 現在ロードされているクラス数 | ゲージ |
| 世代別メモリプール使用量(G1 Old Gen、Eden、Survivor)(バイト単位) | ゲージ |
| 最大メモリプールサイズ(バイト) | ゲージ |
| 最後の GC 後に使用されたメモリ - 保持されているメモリ ベースライン (バイト) を示します | ゲージ |
プロパティ: JVMメトリクスには、 name (GC コレクター名またはメモリ プール名の場合) のようなプロパティが含まれます。
Kafka クライアント メトリクス ( OpenTelemetry Javaエージェント)
これらのメトリクスは、Kafka 計装が有効になっているOpenTelemetry Javaエージェントを使用して Kafka プロデューサーおよび消費者アプリケーション インストゥルメントから収集されます。 これらは、Kafka ブローカーを使用したアプリケーション インタラクションへのクライアント側の可視性を提供し、アプリケーション パースペクティブを提供することでブローカー側のメトリクスを補完します。
接続とネットワークのメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.connection_count | アクティブな接続の数 | クライアントID |
kafka.producer.connection_creation_rate | 新規接続確立率 | クライアントID |
kafka.producer.connection_creation_total | 作成された接続の合計数 | クライアントID |
kafka.producer.connection_close_rate | 閉じられた接続の割合 | クライアントID |
kafka.producer.network_io_rate | ネットワーク運用率 | クライアントID |
kafka.producer.network_io_total | 総ネットワーク操作数 | クライアントID |
kafka.producer.outgoing_byte_rate | 送信バイトのレート | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.outgoing_byte_total | 送信バイト合計 | クライアントID、ノードID |
リクエストとレスポンスのメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.request_rate | 送信されたrequestsの割合 | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.request_total | 送信されたrequests合計数 | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.request_size_avg | 平均リクエストサイズ | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.request_size_max | 最大リクエストサイズ | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.request_latency_avg | 平均リクエストレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.request_latency_max | 最大リクエストレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.response_rate | 回答率 | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.response_total | 受け取った回答の総数 | クライアントID、ノードID |
kafka.producer.requests_in_flight | 実行中のrequestsの数 | クライアントID |
記録メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.record_send_rate | 送信されたレコードのレート | クライアントID、トピック |
kafka.producer.record_send_total | 送信されたレコードの合計数 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.record_error_rate | レコード送信エラー率 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.record_error_total | レコード送信エラーの合計数 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.record_retry_rate | レコード再試行率 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.record_retry_total | レコード再試行回数合計 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.record_size_avg | 平均レコードサイズ | クライアントID |
kafka.producer.record_size_max | 最大レコードサイズ | クライアントID |
kafka.producer.record_queue_time_avg | レコードが送信バッファ内で費やす平均時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.producer.record_queue_time_max | レコードが送信バッファ内で費やす最大時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.producer.records_per_request_avg | リクエストあたりの平均レコード数 | クライアントID |
スループット メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.byte_rate | 生成されたバイトの速度 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.byte_total | 生成された合計バイト数 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.compression_rate | 平均圧縮率 | クライアントID、トピック |
kafka.producer.compression_rate_avg | 平均圧縮比 | クライアントID |
メトリクスのバッチ処理
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.batch_size_avg | 平均バッチサイズ | クライアントID |
kafka.producer.batch_size_max | 最大バッチサイズ | クライアントID |
kafka.producer.batch_split_rate | バッチ分割率 | クライアントID |
kafka.producer.batch_split_total | バッチ分割の合計 | クライアントID |
バッファメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.buffer_total_bytes | バッファメモリ合計 | クライアントID |
kafka.producer.buffer_available_bytes | 利用可能なバッファメモリ | クライアントID |
kafka.producer.buffer_exhausted_rate | バッファ枯渇率 | クライアントID |
kafka.producer.buffer_exhausted_total | バッファ消費合計 | クライアントID |
kafka.producer.bufferpool_wait_ratio | バッファスペースを待つ時間の割合 | クライアントID |
kafka.producer.bufferpool_wait_time_total | バッファスペースを待機する合計時間 | クライアントID |
I/Oメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.io_ratio | I/Oに費やされた時間の割合 | クライアントID |
kafka.producer.io_time_ns_avg | 平均I/O時間(ns) | クライアントID |
kafka.producer.io_wait_time_ns_avg | 平均I/O待機時間(ns) | クライアントID |
kafka.producer.io_wait_ratio | I/O を待つ時間の割合 | クライアントID |
kafka.producer.iotime_total | 合計I/O時間 | クライアントID |
kafka.producer.io_waittime_total | 合計I/O待機時間 | クライアントID |
メトリクスのスロットリング
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.produce_throttle_time_avg | 平均スロットル時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.producer.produce_throttle_time_max | 最大スロットル時間(ミリ秒) | クライアントID |
認証メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.successful_authentication_rate | 認証成功率 | クライアントID |
kafka.producer.successful_authentication_total | 成功した認証の合計 | クライアントID |
kafka.producer.successful_authentication_no_reauth_total | 再認証なしで認証に成功 | クライアントID |
kafka.producer.successful_reauthentication_rate | 再認証成功率 | クライアントID |
kafka.producer.successful_reauthentication_total | 再認証成功回数 | クライアントID |
kafka.producer.failed_authentication_rate | 認証失敗率 | クライアントID |
kafka.producer.failed_authentication_total | 失敗した認証の合計 | クライアントID |
kafka.producer.failed_reauthentication_rate | 再認証失敗率 | クライアントID |
kafka.producer.failed_reauthentication_total | 再認証失敗回数 | クライアントID |
kafka.producer.reauthentication_latency_avg | 平均再認証レイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.producer.reauthentication_latency_max | 最大再認証レイテンシ (ms) | クライアントID |
その他のメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.producer.metadata_age | 現在のメタデータの経過時間(秒) | クライアントID |
kafka.producer.waiting_threads | バッファスペースを待機しているスレッドの数 | クライアントID |
kafka.producer.select_rate | 選択通話率 | クライアントID |
kafka.producer.select_total | 選択通話合計 | クライアントID |
接続とネットワークのメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.connection_count | アクティブな接続の数 | クライアントID |
kafka.consumer.connection_creation_rate | 新規接続確立率 | クライアントID |
kafka.consumer.connection_creation_total | 作成された接続の合計数 | クライアントID |
kafka.consumer.connection_close_rate | 閉じられた接続の割合 | クライアントID |
kafka.consumer.connection_close_total | 閉じられた接続の合計数 | クライアントID |
kafka.consumer.network_io_rate | ネットワーク運用率 | クライアントID |
kafka.consumer.network_io_total | 総ネットワーク操作数 | クライアントID |
kafka.consumer.outgoing_byte_rate | 送信バイトのレート | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.incoming_byte_rate | 受信バイトの速度 | クライアントID、ノードID |
リクエストとレスポンスのメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.request_rate | 送信されたrequestsの割合 | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.request_total | 送信されたrequests合計数 | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.request_size_avg | 平均リクエストサイズ | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.request_size_max | 最大リクエストサイズ | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.request_latency_avg | 平均リクエストレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.request_latency_max | 最大リクエストレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.response_rate | 回答率 | クライアントID、ノードID |
kafka.consumer.response_total | 受け取った回答の総数 | クライアントID、ノードID |
消費メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.bytes_consumed_rate | 消費バイト数 | クライアントID、トピック |
kafka.consumer.bytes_consumed_total | 消費バイト数合計 | クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_consumed_rate | 消費されたレコードの割合 | クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_consumed_total | 消費されたレコードの合計 | クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_per_request_avg | リクエストあたりの平均レコード数 | クライアントID、トピック |
消費者ラグ メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.records_lag | 記録数の現在の遅れ | パーティション、クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_lag_avg | 平均的な消費者の遅れ | パーティション、クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_lag_max | 最大消費者ラグ | パーティション、クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_lead | 現在記録数でリード | パーティション、クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_lead_avg | 平均的な消費者リード | パーティション、クライアントID、トピック |
kafka.consumer.records_lead_min | 最小消費者リード | パーティション、クライアントID、トピック |
メトリクスを取得する
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.fetch_rate | フェッチrequestsのレート | クライアントID |
kafka.consumer.fetch_total | 合計フェッチrequests | クライアントID |
kafka.consumer.fetch_size_avg | 平均フェッチサイズ | クライアントID、トピック |
kafka.consumer.fetch_size_max | 最大フェッチサイズ | クライアントID、トピック |
kafka.consumer.fetch_latency_avg | 平均フェッチレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.fetch_latency_max | 最大フェッチレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.fetch_throttle_time_avg | 平均フェッチスロットル時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.fetch_throttle_time_max | 最大フェッチスロットル時間(ミリ秒) | クライアントID |
消費者グループのコーディネート メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.assigned_partitions | 割り当てられたパーティションの数 | クライアントID |
kafka.consumer.commit_rate | オフセットコミット率 | クライアントID |
kafka.consumer.commit_total | 合計オフセットコミット | クライアントID |
kafka.consumer.commit_latency_avg | 平均コミットレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.commit_latency_max | 最大コミットレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.heartbeat_rate | 送信されたハートビートのレート | クライアントID |
kafka.consumer.heartbeat_total | 送信されたハートビートの合計 | クライアントID |
kafka.consumer.heartbeat_response_time_max | 最大ハートビート応答時間 (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.last_heartbeat_seconds_ago | 最後のハートビートからの秒数 | クライアントID |
kafka.consumer.last_poll_seconds_ago | 前回の投票からの秒数 | クライアントID |
メトリクスの再調整
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.rebalance_total | 合計リバランス | クライアントID |
kafka.consumer.rebalance_rate_per_hour | 1時間あたりのリバランス | クライアントID |
kafka.consumer.rebalance_latency_avg | 平均リバランス レイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.rebalance_latency_max | 最大リバランス レイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.rebalance_latency_total | 合計リバランス時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.failed_rebalance_total | 失敗したリバランスの合計 | クライアントID |
kafka.consumer.failed_rebalance_rate_per_hour | 1時間あたりのリバランス失敗数 | クライアントID |
kafka.consumer.last_rebalance_seconds_ago | 前回の再バランスからの秒数 | クライアントID |
kafka.consumer.partition_assigned_latency_avg | 平均パーティション割り当てレイテンシ(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.partition_assigned_latency_max | 最大パーティション割り当てレイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.partition_revoked_latency_avg | 平均パーティション失効レイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.partition_revoked_latency_max | 最大パーティション失効レイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.partition_lost_latency_avg | 平均パーティション損失レイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.partition_lost_latency_max | 最大パーティション損失レイテンシ (ms) | クライアントID |
同期グループ メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.sync_rate | グループ同期率 | クライアントID |
kafka.consumer.sync_total | グループ同期の合計 | クライアントID |
kafka.consumer.sync_time_avg | 平均同期時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.sync_time_max | 最大同期時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.join_rate | グループ参加率 | クライアントID |
kafka.consumer.join_total | グループ参加総数 | クライアントID |
kafka.consumer.join_time_avg | 平均参加時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.join_time_max | 最大参加時間(ミリ秒) | クライアントID |
I/Oメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.io_ratio | I/Oに費やされた時間の割合 | クライアントID |
kafka.consumer.io_time_ns_avg | 平均I/O時間(ns) | クライアントID |
kafka.consumer.io_wait_time_ns_avg | 平均I/O待機時間(ns) | クライアントID |
kafka.consumer.io_wait_ratio | I/O を待つ時間の割合 | クライアントID |
kafka.consumer.iotime_total | 合計I/O時間 | クライアントID |
kafka.consumer.io_waittime_total | 合計I/O待機時間 | クライアントID |
ポーリングメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.poll_idle_ratio_avg | ポーリング中に消費者がアイドル状態になっている時間の平均割合 | クライアントID |
kafka.consumer.time_between_poll_avg | ポーリング間の平均時間(ミリ秒) | クライアントID |
kafka.consumer.time_between_poll_max | ポーリング間の最大時間(ミリ秒) | クライアントID |
認証メトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.successful_authentication_rate | 認証成功率 | クライアントID |
kafka.consumer.successful_authentication_total | 成功した認証の合計 | クライアントID |
kafka.consumer.successful_authentication_no_reauth_total | 再認証なしで認証に成功 | クライアントID |
kafka.consumer.successful_reauthentication_rate | 再認証成功率 | クライアントID |
kafka.consumer.successful_reauthentication_total | 再認証成功回数 | クライアントID |
kafka.consumer.failed_authentication_rate | 認証失敗率 | クライアントID |
kafka.consumer.failed_authentication_total | 失敗した認証の合計 | クライアントID |
kafka.consumer.failed_reauthentication_rate | 再認証失敗率 | クライアントID |
kafka.consumer.failed_reauthentication_total | 再認証失敗回数 | クライアントID |
kafka.consumer.reauthentication_latency_avg | 平均再認証レイテンシ (ms) | クライアントID |
kafka.consumer.reauthentication_latency_max | 最大再認証レイテンシ (ms) | クライアントID |
その他のメトリクス
| メトリクス名 | 説明 | 属性 |
|---|---|---|
kafka.consumer.select_rate | 選択通話率 | クライアントID |
kafka.consumer.select_total | 選択通話合計 | クライアントID |
メトリックの属性
メトリクスは、次のプロパティを使用してフィルタリングおよびグループ化できます。
共通の属性:
kafka.cluster.name- カフカの名前 (すべてメトリクス)instrumentation.provider- 常にopentelemetry(すべてのメトリクス)topic- Kafkaトピック名partition- パーティション番号group- 消費者グループ名broker.id- ブローカー識別子 (JMX メトリクス)client-id- クライアント識別子 (クライアント メトリクス)node-id- ブローカーノード識別子 (クライアントメトリクス)type- リクエストの種類(例:フェッチ、生成)direction- データの方向(入力、出力)state- ISR動作状態(縮小、拡大)name- GCコレクターまたはメモリプール名( JVMメトリクス)
次のステップ
- データを書いて視覚化する- New Relic UIでメトリクスを見つけ、 NRQL書き込みを書き、ダッシュボードを作成し、アラートをセットアップします
- 書きメトリクス データ型- OpenTelemetryを操作するための高度なテクニックを学びます