以下の表は、New Relicがモニターする各OCIネームスペース、そのカテゴリ、およびそれが属するOCIサービスを示しています。セットアップについては、OCIインテグレーションの概要をご覧ください。
ネームスペースとサービス
Oracleがネームスペースのメトリクスリファレンスページを公開している場合、ネームスペースからそのページにリンクします。
| カテゴリー | OCIのネームスペース | サービス |
|---|---|---|
| 計算とコンテナ | oci_computecontainerinstance | コンテナインスタンス |
| 計算とコンテナ | oci_faas | 関数 |
| 計算とコンテナ | oci_instancepools | インスタンスプール |
| 計算とコンテナ | oci_oke | Kubernetes Engine(OKE) |
| データベース | oci_autonomous_database | Autonomous データベース |
| データベース | oci_database | ベース・データベース |
| データベース | oci_database_cluster | データベース Cluster |
| データベース | oci_mysql_database | MySQL HeatWave |
| データベース | oci_nosql | NoSQLデータベース |
| データベース | oci_postgresql | PostgreSQL搭載データベース |
| ストレージ | oci_blockstore | ブロックボリューム |
| ストレージ | oci_filestorage | ファイルストレージ |
| ストレージ | oci_objectstorage | オブジェクトストレージ |
| ネットワークとセキュリティ | oci_dns | DNS |
| ネットワークとセキュリティ | oci_dynamic_routing_gateway | 動的ルーティング・ゲートウェイ |
| ネットワークとセキュリティ | oci_fastconnect | FastConnect |
| ネットワークとセキュリティ | oci_internet_gateway | インターネットゲートウェイ |
| ネットワークとセキュリティ | oci_lbaas | ロードバランサー |
| ネットワークとセキュリティ | oci_nat_gateway | NAT Gateway |
| ネットワークとセキュリティ | oci_network_firewall | ネットワークファイアウォール |
| ネットワークとセキュリティ | oci_nlb | Network Load Balancer |
| ネットワークとセキュリティ | oci_service_gateway | サービスゲートウェイ |
| ネットワークとセキュリティ | oci_vcn | VCN/VNIC |
| ネットワークとセキュリティ | oci_vpn | サイト間VPN |
| ネットワークとセキュリティ | oci_waf | WAF |
| メッセージングとインテグレーション | oci_apigateway | APIゲートウェイ |
| メッセージングとインテグレーション | oci_healthchecks | ヘルスチェック |
| メッセージングとインテグレーション | oci_queue | キュー |
| メッセージングとインテグレーション | oci_service_connector_hub | コネクタ・ハブ |
| メッセージングとインテグレーション | oci_streaming | ストリーミング |
| プラットフォームおよびオブザーバビリティサービス | oci_cloudevents | イベント |
| プラットフォームおよびオブザーバビリティサービス | oci_emaildelivery | メール配信 |
| プラットフォームおよびオブザーバビリティサービス | oci_goldengate | GoldenGate |
| プラットフォームおよびオブザーバビリティサービス | oci_integration | Oracleインテグレーション |
| プラットフォームおよびオブザーバビリティサービス | oci_logging | ロギング |
| プラットフォームおよびオブザーバビリティサービス | oci_notification | 通知 |
| プラットフォームおよびオブザーバビリティサービス | oracle_appmgmt | スタック監視 |
| ホストテレメトリー | oci_compute | 計算(ホスト) |
| ホストテレメトリー | oci_computeagent | 計算エージェント(ホスト) |
| ホストテレメトリー | oci_compute_instance_health | 計算インスタンスヘルス(ホスト) |
| ホストテレメトリー | oci_compute_infrastructure_health | 計算インフラヘルス(ホスト) |
| ホストテレメトリー | oci_vmi_resource_utilization | VMIリソース使用率(ホスト) |
| ホストテレメトリー | gpu_infrastructure_health | GPUインフラ正常性(ホスト) |
| ホストテレメトリー | rdma_infrastructure_health | RDMAインフラヘルス(ホスト) |
関連記事
- OCIインテグレーションの概要:OCIインテグレーションの役割、機能、およびアカウントの接続方法について説明します。
- トラブルシューティング: セットアップ中にデータが表示されない問題、および信頼設定の競合に対する修正。